<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Curci&#039;s Blog &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.robertocurci.net/tag/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocurci.net</link>
	<description>Roberto Curci risorse per Webdesigner e Webcoders</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 01:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hacker</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/hacker.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/hacker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Termine usato per indicare gli utenti che accedono a un sistema privato per provocare intenzionalmente dei danni o che utilizzano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termine usato per indicare gli utenti che accedono a un sistema privato per provocare intenzionalmente dei danni o che utilizzano abusivamente i nominativi di altri utenti per usare servizi a pagamento a loro spese. Per proteggersi dagli attacchi degli hacker, alcuni sistemi utilizzano i firewall, hardware o software dedicati dotati di misure di sicurezza particolari. Quando un hacker riesce a superare le protezioni che impediscono l&#8217;accesso a un sistema privato, si dice che è riuscito a craccare (neologismo derivato dal verbo inglese to crack) il sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/hacker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/chip.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/chip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Elemento di piccole dimensioni generalmente realizzato in silicio e contenente un circuito integrato. All&#8217;interno di un chip possono rtovare posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elemento di piccole dimensioni generalmente realizzato in silicio e contenente un circuito integrato. All&#8217;interno di un chip possono rtovare posto milioni di componenti elettronici. I computer contengono svariati chip, di tipi differenti (il più noto dei quali è probabilmente proprio il microprocessore)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/chip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD-ROM</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/cd-rom.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/cd-rom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Abbreviazione di Compact Disk-Read-Only memory. Si tratta di un disco ottico le cui caratteristiche gli consentono di contenere una grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbreviazione di Compact Disk-Read-Only memory. Si tratta di un disco ottico le cui caratteristiche gli consentono di contenere una grande quantità di dati. Come indica il nome (Read-Only significa di sola lettura) questo dispositivo non può essere utilizzato per registrare dei dati, se non dal fabbricante. Ne esistono però anche dei modelli, denominati propriamente CD-R, che l&#8217;utente può registrare utilizzando un apposita periferica, il cosidetto MASTERIZZATORE.</p>
<p>IL CDROM OGGI è STATO QUASI COMPLETAMENTE SOSTITUITO DAL DVD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/cd-rom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byte</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/byte.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/byte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[unità di misura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Abbreviazione di Binary Term (termine binario), è un unità di misura che corrisponde, nella quasi totalità dei computer moderni, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbreviazione di Binary Term (termine binario), è un unità di misura che corrisponde, nella quasi totalità dei computer moderni, a 8 bit. Per designare grandi quantità di memoria se ne usano i multipli kilobyte (pari a 1024 byte), Megabyte (pari a 1024 byte per 1024 byte), e Gigabyte (pari a 1048576 per 1024).</p>
<p>Uno degli agi ai quali è faticoso rinunciare quando si abbandona il sistema di numerazione decimale (quello che usiamo normalemente) per avventurarsi nelle lande del sistema in base 2 (quello che invece usano i computer) consiste nel fatto che il prefisso kilo cessa di indicare 1000 unità. Succede così per esempio, che, se chiedo a Windows di indicarmi per esempio quanto spazio libero mi resta sul disco rigido, ricevo la seguente risposta, apparentemente contraddittoria: &#8220;Spazio disponibile:  277.762.048 byte 264 Mbyte&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/byte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bus</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bus.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[BUS]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[scheda madre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[In generale, questo termine designa i collegamenti che consentono di mantenere in contatto le varie parti di cui si compone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In generale, questo termine designa i collegamenti che consentono di mantenere in contatto le varie parti di cui si compone un computer. Con particolare riferimento ai PC, si indica con il nome bus quello che più propriamente andrebbe definito bus interno,  ovvero un bus che collega tutti i componenti interni dei computer alla CPU e alla memoria. I computer più recenti sono generalmente dotati di un bus locale che realizza una connessione diretta ad alta velocità tra il microprocessore e un altro elemento con il quale è necessario un intenso scambio di dati, come la memoria video.</p>
<p>Per valutare le prestazioni di un bus bisogna prendere in considerazione due parametri principali. Il primo è rappresentato dalla quantità di dati che può trasportare. Considerando, infatti, il bus alla stregua di un autostrada che collega le varie componenti del computer, è evidente che quanto maggiore è il numero di corsie da cui l&#8217;autostrada stessa è costruita, tanto maggiore sarà anche il traffico che potrà sostenere (nel caso del bus, ovviamente, non parliamo di corsie ma di bit: i bus a 32 bit sono più efficienti di quelli a 16 bit).</p>
<p>Il secondo parametro che consiste di valutare le prestazioni del bus è rappresentato dalla sua velocità di clock, che viene misurata in MHz. Anche in questo caso, maggiore è il valore, migliori sono le prestazioni, in quanto il trasferimento dei dati avviene più rapidamente e, di conseguenza, l&#8217;esecuzione delle applicazioni è più rapida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitmap</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bitmap.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bitmap.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[estensione file]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[La rappresentazione di un immagine, formata da una serie di righe e colonne di punti, all&#8217;interno della memoria di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rappresentazione di un immagine, formata da una serie di righe e colonne di punti, all&#8217;interno della memoria di un computer. Viene inoltre definito bitmap, in senso più ristretto, un file di immagine avente estensione bmp, ovvero registrata nel formato nativo di Microsoft Windows. A rigore, comunque, sono bitmap anche le immagini registrate in formati quali GIF e Jpeg. In quanto distinte dalle immagini vettoriali, che sono rappresentate non tramite una griglia di punti ma per mezzo di formule matematiche che descrivono gli elementi in esse contenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bitmap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bit.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[unità di misura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Abbreviazione di Binary Digit, ovvero cifra binaria. Ciascun bit può assumere uno tra due soli valori: 0 e 1. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbreviazione di Binary Digit, ovvero cifra binaria. Ciascun bit può assumere uno tra due soli valori: 0 e 1.</p>
<p>Per lo più, per misurare le caratteristiche di capienza dei vari elementi che compongono un computer non si utilizzano i bit, ma i loro multipli (Kbyte Mbyte e via dicendo). Esistono però almeno tre importanti argomenti rispetto ai quali il bit è un unità di misura pertinente. Il primo è costituito da alcuni elementi interni del sistema, come il bus: in questo caso a un maggior numero di bit fanno riscontro prestazioni più efficienti in termini di velocità dei computer. In secondo luogo, è importante considerare la fat del disco rigido: una FAT a 32 bit (utilizzabile con Windows 98 e, in alcuni casi, con Windows 95) consente un notevole risparmio di spazio rispetto a una FAT a 16 bit. Per finire, il numero di bit utilizzati per codificare ciascun punto determina il numero di colori disponibili in ogni immagine che osservate sul vostro monitor: per esempio, un&#8217;immagine a 256 colori (quale un GIF) utilizza 8 bit (un byte) per ogni punto, o pixel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOS</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bios.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bios.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Acronimo di Basic Input/Output System. Si tratta di un software, generalmente residente in un chip ROM presente nel computer, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acronimo di Basic Input/Output System. Si tratta di un software, generalmente residente in un chip ROM presente nel computer, che si incarica di svolgere tutte le funzioni che il sistema deve compiere subito dopo l&#8217;accensione, ovvero prima di eseguire i programmi presenti sui dischi.</p>
<p>C&#8217;è un metodo sicuro per riconoscere un vero esperto di PC: è uno che sa come modificare le impostazioni del BIOS. Se gli chiedete perchè ti lambicchi il cervello per mettere mano su settaggi tanto astrusi, troverà certamente una valanga di motivi, nessuno dei quali vi risulterà comprensibile. Per questo motivo, in perfetta serenità d&#8217;animo e con la mia benedizione, lascerete che il BIOS se ne resti indisturbato nei meandri del vostro computer, fiduciosi che il fabbricante l&#8217;abbia impostato nel modo più assennato (se così non fosse, e in un raptus di mania tecnofila dovreste decidere di scuoterlo dal suo torpore, prendete accuratamente nota di tutte le impostazioni originali: un errore nel settaggio del BIOS ha probabilità più che ottime di mettere il vostro computer KO).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/bios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/backup.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/backup.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[formattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/dizionario-informatico/backup.html</guid>
		<description><![CDATA[Il Backup è l&#8217;operazione che consiste nel copiare dei file su un supporto di riserva (un cd, un dvd, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Backup è l&#8217;operazione che consiste nel copiare dei file su un supporto di riserva (un cd, un dvd, una pen drive, un HD esterno) come misura precauzionale nel caso che il supporto principare (tipicamente il disco rigido) si guasti o comunque perda, del tutto o in parte, i dati che contiene.</p>
<p>La regola vuole che il backup sia una di quelle cose che si fanno sempre troppo tardi. Se mi è permesso un consiglio, questa è una regola alla quale è bene non adeguarsi. D&#8217;accordo, l&#8217;effettuazione di un Bakup è certamente una delle attività più noiose che si possano immaginare, ma se mai (Dio non voglia) il nostro disco rigido dovesse smettere di funzionare, sarete ben lieti di avere trangugiato l&#8217;amaro calice.</p>
<p>Esistono in commercio applicazioni specificamente dedicate all&#8217;effettuazione di backup.  Consiglio di effettuare una ricerca su Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/backup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCII</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ascii.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ascii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/dizionario-informatico/ascii.html</guid>
		<description><![CDATA[Acronimo di &#8220;American Standard Code for Information Interchange&#8221;. Si tratta di un codice standard che associa le lettere dell&#8217;alfabeto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Acronimo di &#8220;American Standard Code for Information Interchange&#8221;. </strong><em>Si tratta di un codice standard che associa le lettere dell&#8217;alfabeto a dei numeri, in modo che possano essere gestite dal computer.</em></p>
<p>Il set ASCII standard utilizza solo 7 bit per ogni carattere e comprende perciò 128 simboli. Esistono peraltro svariati set più estesi che utilizzano 8 bit, sicchècomprendono altri 128 caratteri. Tra questi si più citare l&#8217;ASCII esteso, utilizzato dal sistema operativo DOS.</p>
<p>Uno potrebbe tranquillamente trascorrere la propria esistenza senza sapere che cosa sia l&#8217;ASCII, se non fosse per il fatto che i file ASCII altro non sono che i famigerati file di testo (riconoscibili grazie all&#8217;estensione .txt). I file di testo sono una gran bella comodità, poichè possono essere letti praticamente da tutti i programmi di videoscrittura, compreso il blocco note di windows (la cui esistenza resterebbe altrimenti un fenomeno del tutto inspiegabile). Hanno un difettuccio però: possono contenere solo i caratteri compresi nel codice ASCII. Quindi niente grassetti, corsivi e altre amenità del genere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ascii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
