<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Curci Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.robertocurci.net/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocurci.net</link>
	<description>Risorse per Internet Geeks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apertura Account Twitter</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/news/twitter/apertura-account-twitter.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/news/twitter/apertura-account-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho deciso di aprire un account dedicato al mio blog anche su Twitter, seguitemi in tanti! Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho deciso di aprire un account dedicato al mio blog anche su Twitter, seguitemi in tanti! <img src='http://www.robertocurci.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Fnews%2Ftwitter%2Fapertura-account-twitter.html&amp;t=Apertura%20Account%20Twitter" id="facebook_share_both_520" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_520') || document.getElementById('facebook_share_icon_520') || document.getElementById('facebook_share_both_520') || document.getElementById('facebook_share_button_520');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_520') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/news/twitter/apertura-account-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza dei blog nel 2011</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/web-design/web-20/limportanza-dei-blog-nel-2011.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/web-design/web-20/limportanza-dei-blog-nel-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[informare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Internet è nel 2010 un mezzo di comunicazione indispensabile per ogni individuo. Chi utilizza Facebook ne sà qualcosa, ma Internet non è fatto solo di esso, esistono milioni di siti internet personali, aziendali, etc. Il blog sono i protagonisti, essi sono degli spazi spesso gratuiti offerti da molteplici provider, un nome sicuramente familiare a molti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet è nel 2010 un mezzo di comunicazione indispensabile per ogni individuo. Chi utilizza Facebook ne sà qualcosa, ma Internet non è fatto solo di esso, esistono milioni di siti internet personali, aziendali, etc. Il blog sono i protagonisti, essi sono degli spazi spesso gratuiti offerti da molteplici provider, un nome sicuramente familiare a molti è &#8220;WordPress&#8221;, la piattaforma blog più diffusa al mondo, che offre anche un servizio di hosting gratuito.</p>
<p>Oggi navigando quì e là, possiamo facilmente notare che la maggior parte dei nostri siti preferiti sono esattamente &#8220;Blog&#8221;, questi rappresentano l&#8217;organizzazione perfetta dei nostri pensieri, esperienze, recensioni, raccolte video, immagini, il termine blog è diventato sinonimo di &#8220;Sito Internet&#8221;. Tempo fà quando le piattaforme erano poco diffuse, i &#8220;Webmaster&#8221; spesso e volentieri per condividere informazioni dovevano perdere ore se non giorni per aggiornare il proprio sito, oggi grazie a queste piattaforme che vengono Installate in pochi minuti, i contenuti vengono gestiti automaticamente, un pò come i vecchi &#8220;Windows Live Spaces&#8221; che tutti noi sicuramente abbiamo utilizzato. Le piattaforme Blog, sono in gergo tecnico dei CMS (Content Manager System, ovvero Sistema di gestione dei contenuti), essi sono capaci di organizzare al meglio tutto ciò che decidiamo di condividere in internet tutto tramite un comodo ed intuitivo pannello di controllo protetto da una Password scelta al momento dell&#8217;Installazione, essi favoriscono anche &#8220;l&#8217;Indicizzazione&#8221; nei motori di ricerca come Google.</p>
<p>I Blog del 2010 non sono solo personali, e spesso vengono Installati su veri e propri domini dedicati come ad esempio il mio blog &#8220;www.robertocurci.net&#8221;, sono utilizzati anche dalle più famose aziende per comunicare con i propri utenti, potendoli aggiornare continuamente sui cambiamenti, sui nuovi prodotti, proporre eventi, effettuare sondaggi in tempo reale, etc. Chi visita il Blog a voler del proprietario può facilmente commentare qualsiasi articolo, Internet grazie ad esso è sempre più alla portata dell&#8217;utente.</p>
<p>E così la figura di &#8220;Webmaster&#8221; nel 2010 viene sostituita con la figura di &#8220;Blog Master&#8221; o blog admin, il webmaster era pronto a diventare un vero e proprio mestiere, finquando la tecnologia e l&#8217;esperienza maturata dagli stessi non ha reso possibile la creazione di veri e propri Siti internet all&#8217;altezza di chiunque.</p>
<p>Oggi la figura di pari livello al ex &#8220;webmaster&#8221; è il Webdesigner che grazie ad un innata vena creativa, riesce a creare la grafica giusta per i Blog. Il Webdesigner potrebbe essere una figura professionale, perchè non comprende solo il progettare graficamente un sito, ma spesso e volentieri ha delle conoscenze molto più complesse e che non saranno mai alla portata di tutti, infatti il &#8220;webdesigner professionale&#8221; conoscerà anche un linguaggio di programmazione lato server (ad esempio: Php/Mysql per intenderci) e sarà capace di personalizzare al 100% qualsiasi piattaforma.</p>
<p>Concludendo un blog è fondamentale nel 2010 per farsi conoscere, per condividere le proprie idee, per trovare informazioni, per imparare e per sfruttare al massimo Internet.</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Fweb-design%2Fweb-20%2Flimportanza-dei-blog-nel-2011.html&amp;t=L%27importanza%20dei%20blog%20nel%202011" id="facebook_share_both_428" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_428') || document.getElementById('facebook_share_icon_428') || document.getElementById('facebook_share_both_428') || document.getElementById('facebook_share_button_428');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_428') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/web-design/web-20/limportanza-dei-blog-nel-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/url.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/url.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Una URL, acronico di Uniform Resource Locator, è un indirizzo che viene usato per identificare la posizione di una pagina HTML o di un file su Internet. Il tipo più semplice di URL è costituito dal nome del protocollo Web (HTTP, FTP), seguito dal simbolo due punti, da due barre dal nome di dominio, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una URL, acronico di Uniform Resource Locator, è un indirizzo che viene usato per identificare la posizione di una pagina HTML o di un file su Internet. Il tipo più semplice di URL è costituito dal nome del protocollo Web (HTTP, FTP), seguito dal simbolo due punti, da due barre dal nome di dominio, e da un&#8217;altra barra. URL più complesse possono includere il nome di una o più directory, che indica la posizione del file memorizzato nel server, un nome di account o un numero di porta.</p>
<p>Un esempio di URL semplice è</p>
<p>Http://www.robertocurci.net/</p>
<p>URL complessa</p>
<p>http://www.robertocurci.net/categorie/dizionario-informatico</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Furl.html&amp;t=URL" id="facebook_share_both_286" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_286') || document.getElementById('facebook_share_icon_286') || document.getElementById('facebook_share_both_286') || document.getElementById('facebook_share_button_286');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_286') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/url.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rete</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/rete.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/rete.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Una rete è costituita da una serie di computer interconnessi che hanno la possibilità di condividere le stesse risorse e gli stessi file. Un tipo di rete molto comune è la cosidetta LAN, acronimo di Local Area Network (rete ad area locale) che oramai è sempre più  diffusa grazie ai router che vengono dati in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una rete è costituita da una serie di computer interconnessi che hanno la possibilità di condividere le stesse risorse e gli stessi file. Un tipo di rete molto comune è la cosidetta LAN, acronimo di Local Area Network (rete ad area locale) che oramai è sempre più  diffusa grazie ai router che vengono dati in affitto dagli ISP (Internet Service Provider). La LAN è formata da un insieme di computer interconnessi che risiedono in luoghi vicini. Una LAN si trova tipicamente in un ufficio, dove diversi PC condividono una stampante e alcune applicazioni. La rete più vasta è sicuramente Internet, che collega computer sparsi in tutto il mondo. In questo tipo di rete, i computer collegati a Internet che contengono i siti e forniscono i file e le informazioni sono chiamati server, mentre i computer usati per accedere alle pagine HTML e per scaricare i file sono chiamati client. Quando vi collegate a Internet, Il vostro PC è il client.</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Frete.html&amp;t=Rete" id="facebook_share_both_271" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_271') || document.getElementById('facebook_share_icon_271') || document.getElementById('facebook_share_both_271') || document.getElementById('facebook_share_button_271');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_271') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/rete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modem</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/modem.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/modem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Un dispositivo che converte i dati provenienti dal computer in suoni da trasmettere attraverso una linea telefonica standard. La procedura attraverso una linea telefonica standard. La procedura di conversione dei dati in suoni viene chiamata modulazione, mentre la procedura inversa è chiamata demodulazione (da qui deriva il nome modem). Quando un modem trasmette dei dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dispositivo che converte i dati provenienti dal computer in suoni da trasmettere attraverso una linea telefonica standard. La procedura attraverso una linea telefonica standard. La procedura di conversione dei dati in suoni viene chiamata modulazione, mentre la procedura inversa è chiamata demodulazione (da qui deriva il nome modem). Quando un modem trasmette dei dati ad un computer remoto, modula i dati provenienti dal PC e li trasferisce lungo la linea telefonica. Quindi, il modem remoto demodula i suoni per riconvertirli in dati e li trasferisce nel computer di destinazione.</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Fmodem.html&amp;t=Modem" id="facebook_share_both_213" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_213') || document.getElementById('facebook_share_icon_213') || document.getElementById('facebook_share_both_213') || document.getElementById('facebook_share_button_213');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_213') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/modem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/javascript.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nato da una collaborazione tra Sun MicroSystems e Netscape come semplice aggiunta al linguaggio di programmazione Java, il linguaggio JavaScript permette di creare abbastanza facilmente documenti interattivi. Il codice JavaScript può essere inserito in pagine HTML standard per gestire elementi interattivi come i form, a differenza del codice Java che deve essere compilato (generando i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nato da una collaborazione tra Sun MicroSystems e Netscape come semplice aggiunta al linguaggio di programmazione Java, il linguaggio JavaScript permette di creare abbastanza facilmente documenti interattivi. Il codice JavaScript può essere inserito in pagine HTML standard per gestire elementi interattivi come i form, a differenza del codice Java che deve essere compilato (generando i cosiddetti applet java). Oggi tutti i browser supportano Javascript.</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Fjavascript.html&amp;t=Javascript" id="facebook_share_both_196" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_196') || document.getElementById('facebook_share_icon_196') || document.getElementById('facebook_share_both_196') || document.getElementById('facebook_share_button_196');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_196') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISDN</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/isdn.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/isdn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[connessione ad internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[isdn]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Acronimo di Integrated Services Digital Network (rete digitale di servizi integrati), ISDN è una rete che offre un accesso molto più veloce della rete telefonica standard e combina in un unico supporto voce e servizi digitali. Introdotta nel 1984 per ovviare ai limiti di lunghezza di banda imposti dalla normale rete telefonica, ISDN permette di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acronimo di Integrated Services Digital Network (rete digitale di servizi integrati), ISDN è una rete che offre un accesso molto più veloce della rete telefonica standard e combina in un unico supporto voce e servizi digitali. Introdotta nel 1984 per ovviare ai limiti di lunghezza di banda imposti dalla normale rete telefonica, ISDN permette di trasferire fino a 64 kilobit di dati digitali al secondo. Le linee ISDN sono interamente digitali, a differenza delle linee telefoniche standard che utilizzano un tratto analogico per raggiungere l&#8217;ISP.</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Fisdn.html&amp;t=ISDN" id="facebook_share_both_192" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_192') || document.getElementById('facebook_share_icon_192') || document.getElementById('facebook_share_both_192') || document.getElementById('facebook_share_button_192');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_192') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/isdn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipertesto</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ipertesto.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ipertesto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Il termine ipertesto viene usato per indicare un modo non sequenziale di presentare le informazioni e si riferisce a del testo con caratteristiche speciali. L&#8217;ipertesto collega le informazioni correlate, grazie ai collegamenti ipertestuali. Questi collegamenti, che permettono di raggiungere pagine o siti differenti, vengono impostati usando HTML, il linguaggio di organizzazione grafica utilizzato dal WWW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine ipertesto viene usato per indicare un modo non sequenziale di presentare le informazioni e si riferisce a del testo con caratteristiche speciali. L&#8217;ipertesto collega le informazioni correlate, grazie ai collegamenti ipertestuali. Questi collegamenti, che permettono di raggiungere pagine o siti differenti, vengono impostati usando HTML, il linguaggio di organizzazione grafica utilizzato dal WWW (World Wide Web).</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Fipertesto.html&amp;t=Ipertesto" id="facebook_share_both_190" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_190') || document.getElementById('facebook_share_icon_190') || document.getElementById('facebook_share_both_190') || document.getElementById('facebook_share_button_190');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_190') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ipertesto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/intranet.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/intranet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[rete locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema Intranet è una rete interna che utilizza gli stessi protocolli usati in un Internet per condividere file e inviare messaggi di posta elettronica. L&#8217;unica vera differenza tra un sistema Intranet e Internet è che il primo non è a contatto con il mondo esterno. Spesso è possibile accedere a Internet da un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sistema Intranet è una rete interna che utilizza gli stessi protocolli usati in un Internet per condividere file e inviare messaggi di posta elettronica. L&#8217;unica vera differenza tra un sistema Intranet e Internet è che il primo non è a contatto con il mondo esterno. Spesso è possibile accedere a Internet da un sistema Intranet, ma non viceversa; i file interni, infatti, sono spesso protetti e nascosti da un sistema di sicurezza chiamato firewall.</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robertocurci.net%2Finformatica%2Fdizionario-informatico%2Fintranet.html&amp;t=Intranet" id="facebook_share_both_188" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top left;">Share on Facebook</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_188') || document.getElementById('facebook_share_icon_188') || document.getElementById('facebook_share_both_188') || document.getElementById('facebook_share_button_188');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_188') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
