<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Curci&#039;s Blog &#187; multimediale</title>
	<atom:link href="http://www.robertocurci.net/tag/multimediale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocurci.net</link>
	<description>Roberto Curci risorse per Webdesigner e Webcoders</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 01:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Multimediale</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/multimediale.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/multimediale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Multimediale è il termine usato per indicare l&#8217;integrazione di testo, suoni, immagini e animazioni in un documento Web o in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multimediale è il termine usato per indicare l&#8217;integrazione di testo, suoni, immagini e animazioni in un documento Web o in un&#8217;applicazione. Le applicazioni multimediali sono programmi che permettono di gestire suoni e grafica con l&#8217;ausilio di una scheda audio e di una scheda video in grado di accettare un input da periferiche esterne collegate al PC (come macchine fotografiche, schede tv o videoregistratori).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/multimediale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipertesto</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ipertesto.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ipertesto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Il termine ipertesto viene usato per indicare un modo non sequenziale di presentare le informazioni e si riferisce a del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine ipertesto viene usato per indicare un modo non sequenziale di presentare le informazioni e si riferisce a del testo con caratteristiche speciali. L&#8217;ipertesto collega le informazioni correlate, grazie ai collegamenti ipertestuali. Questi collegamenti, che permettono di raggiungere pagine o siti differenti, vengono impostati usando HTML, il linguaggio di organizzazione grafica utilizzato dal WWW (World Wide Web).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/ipertesto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/internet.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Internet è una rete internazionale a cui sono collegati milioni di computer che si scambiano reciprocamente informazioni. Nata nella metà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet è una rete internazionale a cui sono collegati milioni di computer che si scambiano reciprocamente informazioni. Nata nella metà degli anni 60 come progetto di un ente di ricerca del ministero della difesa degli Stati Uniti, è stata inizialmente usata da scenziati e ricercatori come strumento di comunicazione e condivisione di informazioni tra vari istituti. Nel 1990 è emerso un nuovo protocollo Internet chiamato HTTP che ha decretato la nascita di World Wide Web, un servizio internet costruito da una vasta rete di server HTTP che inviano file attraverso la rete. Per accedere a Internet, è necessario abbonarsi a un Internet service provider (ISP), un server che consente al vostro PC di comunicare con gli altri computer collegati alla rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
