<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Curci&#039;s Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.robertocurci.net/tag/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocurci.net</link>
	<description>Roberto Curci risorse per Webdesigner e Webcoders</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 01:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Windows</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/windows.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Windows, è il nome del Sistema Operativo più conosciuto al mondo, creato da Microsoft, è stato uno dei primi programmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows, è il nome del Sistema Operativo più conosciuto al mondo, creato da Microsoft, è stato uno dei primi programmi per pc in grado di offrire una rappresentazione WYSUWYG dei documenti. Nato inizialmente come ambiente operativo (Windows 2.x e 3.x) per semplificare l&#8217;interazione tra l&#8217;utente e il computer, cioè come interfaccia grafica da utilizzare in ambienti DOS, è diventato successivamente un vero e proprio sistema operativo (Windows 95). Tutti i PC moderni usano oramai i sistemi operativi Windows (95, ME, XP, VISTA, e a breve WINDOWS 7) e la maggior parte delle nuove applicazioni viene creata per funzionare in questo sistema operativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/virus.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/virus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Un virus del computer è un programma progettato per causare intenzionalmente dei problemi al PC o per cancellare i dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un virus del computer è un programma progettato per causare intenzionalmente dei problemi al PC o per cancellare i dati memorizzati nei dischi. Esistono vari tipi di virus che si possono manifestare in modi differenti e possono colpire aree diverse del sistema. Nella maggior parte dei casi, i programmi virus si installano in altre applicazioni, ma esistono anche virus che si annidano nei settori di sistema del disco o nelle macro registrate all&#8217;interno dei documenti. Per rilevare e rimuovere un virus del computer, bisogna usare un antivirus, cioè un applicazione progettata appositamente per riconoscere le porzioni di codice che costituiscono i virus e per ripristinare il codice originale dei programmi infetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/virus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utility</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/utility.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/utility.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Il termine utility viene normalmente utilizzato per indicare un programma che svolge operazioni di utilità generiche, quali manutenzione del disco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine utility viene normalmente utilizzato per indicare un programma che svolge operazioni di utilità generiche, quali manutenzione del disco e del file, controllo della configurazione del computer, e verifica delle prestazioni globali del PC. Lo scopo principale delle utility è quello di salvaguardare i propri dati da possibili danni, prevenendo i numerosi problemi che si possono costantemente verificare con l&#8217;uso quotidiano del computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/utility.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/software.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/software.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Qualunque tipo di programma o applicazione eseguita nel computer per svolgere un certo tipo di operazioni viene definito software. Un&#8217;applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualunque tipo di programma o applicazione eseguita nel computer per svolgere un certo tipo di operazioni viene definito software. Un&#8217;applicazione è un insieme di istruzioni raccolte in un file che indicano al computer come eseguire determinate attività Per esempio, Microsoft Word è un applicazione, come pure Microsoft Exel etc. Per poter usare un programma, è necessario eseguire la procedura di installazione, cioè copiare il software dai dischi di distribuzione nel disco fisso del PC. I file di dati creati da un programma vengono spesso chiamati documenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickTime</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/quicktime.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/quicktime.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppato da Apple Computer, QuickTime è uno standard che definisce come registrare suoni, immagini e animazioni in file con estensioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppato da Apple Computer, QuickTime è uno standard che definisce come registrare suoni, immagini e animazioni in file con estensioni MOV. Quando incontriamo un file MOV in internet, si tratta di un file in formato QuickTime. Per poter gestire un file MOV, è necessario disporre di un riproduttore QuickTime (player).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/quicktime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsgroup</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/newsgroup.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/newsgroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[I newsgroup sono centri di discussione suddivisi per argomenti specifici. Esistono newsgroup per qualsiasi argomento, dall&#8217;informatica alla cucina. Molti newsgroup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I newsgroup sono centri di discussione suddivisi per argomenti specifici. Esistono newsgroup per qualsiasi argomento, dall&#8217;informatica alla cucina. Molti newsgroup risiedono su server Usenet, una rete a livello mondiale di migliaia di sistemi Unix con amministrazione decentralizzata. Per poter accedere ai newsgroup è necessario un newsreader. I newsreaders sono programmi progettati appositamente per leggere, scrivere e scaricare messaggi dai newsgroup. Alcuni browser incorporano direttamente un newsreader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/newsgroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jpeg</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/jpeg.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/jpeg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[estensione file]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tipo file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppato da Joint Photographic Experts Group,  il formato grafico JPEG è ideale per le immagini con molti colori e risulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppato da Joint Photographic Experts Group,  il formato grafico JPEG è ideale per le immagini con molti colori e risulta particolarmente adattato per le fotografie. JPEG è infatti in grado di comprimere notevolmente le immagini fotografiche in modo più efficiente di altri formati, ed è in grado di mantenere la quantità di colori originale.</p>
<p>Grazie a questo formato, si possono creare file grafici di piccole dimensioni, che richiedono poco tempo per essere scaricate.</p>
<p>E&#8217; anche possibile specificare il livello di compressione delle immagini JPEG, ma bisogna ricordarsi che al crescere della compressione corrisponde una perdita della qualità. Il formato JPEG è riconosciuto da tutti i programmi di grafica diffusi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/jpeg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/java.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/java.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Creato da Sun Microsystems, Java è un linguaggio di programmazione che permette di aggiungere animazioni e altri effetti speciali alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creato da Sun Microsystems, Java è un linguaggio di programmazione che permette di aggiungere animazioni e altri effetti speciali alle pagine Web. Le applicazioni create con Java, chiamate applet, possono essere eseguite su qualunque computer dotato di un browser predisposto pe la gestione di questo linguaggio. Sun definisce Java come linguaggio di programmazione semplice, orientato agli oggetti, ad alte prestazioni e ad alta portabilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/java.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Input</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/input.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/input.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Termine inglese usato per indicare l&#8217;immissione dei dati da parte dell&#8217;utente in un programma o per identificare i dispositivi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termine inglese usato per indicare l&#8217;immissione dei dati da parte dell&#8217;utente in un programma o per identificare i dispositivi di ingresso, cioè quelli che permettono al computer di ricevere i dati. Analogamente un dispositivo di output è una periferica che trasmette i dati fuori dal computer. Per esempio, il modem è un dispositivo di output è una periferica che trasmette i dati fuori dal computer. Per esempio, il mode è un dispositivo di input/output (normalmente abbreviato in I/O). Poichè trasferisce nel pc i dati ricevuti da un computer remoto e trasferisce dal PC le informazioni destinate al computer remoto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/input.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formattare</title>
		<link>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/formattare.html</link>
		<comments>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/formattare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoCurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario Informatico]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocurci.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;operazione necessaria per definire le varie aree di un disco. Quando un disco viene rilasciato dal produttore, indipendentemente dal fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;operazione necessaria per definire le varie aree di un disco. Quando un disco viene rilasciato dal produttore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un dischetto o di un disco fisso (hard disk), deve essere formattato (o inizializzato) per poter essere utilizzato. La formattazione definisce le tracce e i settori in cui vengono memorizzati i dati. Per quanto riguarda i dischi fissi, prima della formattazione bisogna creare una o più partizioni. Partizionare un disco significa suddividerlo in una o più aree per rendere l&#8217;accesso più efficiente. Come minimo, bisogna creare almeno una partizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertocurci.net/informatica/dizionario-informatico/formattare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
